AUTOPRINTER™自动包装袋打印耗材及附件始终是您的正确选择。它们特为ZEITMASS ®打印机设计,能够提供出色的打印品质与可靠性,实现连续无忧打印。
您是否知道,热转印色带在自动包装打印机的成像效果中发挥着60%的作用?不同于一般的标签打印,自动包装袋打印过程中-包装袋薄膜、色带和热转印头三者之间因相互接触摩擦而产生静电,并因此造成静电吸附和静电对热转印头的损害。正是由于这种特殊性,自动包装转印色带需要很强的除静电性。同时由于薄膜材料质地柔软轻薄,因此色带需要更强的转印热熔性及特殊的抗刮除性与耐热性。
AUTOPRINTER™自动包装袋热转印色带是应用于薄膜材料打印的高质量色带,为包装袋打印提供包括:图形,条形码,字母数字文本和自定义徽标优秀印刷质量。
AUTOPRINTER™自动包装袋热转印色带提供多种油墨类型来配合您对打印材质的不同需求,选择合适的色带类型以及理想的打印成本可助您的自动包装系统稳定运转。
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 平板/笔电 |
| 显示屏尺寸 | 11" |
| 有效显示区域(mm) | 164.7x225.69 |
| 分辨率 | 1728x2368 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.31, 0.33 |
| 触控技术 |
On-cell |
| 接口 | MIPI/SPI |
| 送样时间 | 2019年10月 |
| 量产时间 | 2020月5月 |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 平板/笔电 |
| 显示屏尺寸 | 11.5" |
| 有效显示区域(mm) | 247.68x154.8 |
| 分辨率 | 2560*1600 |
| 亮度(Typ.nits) | 350 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.295,0.315 |
| 触控技术 |
On-cell |
| 接口 | MIPI |
| 送样时间 | 2020年2月 |
| 量产时间 | 2020月7月 |
| 显示技术 | LTPS-AMOLED |
| 应用领域 | 平板/笔电 |
| 显示屏尺寸 | 15.6" |
| 有效显示区域(mm) | 344.2x193.6 |
| 分辨率 | 3840x2160 |
| 亮度(Typ.nits) | 400 |
| 对比度(Typ.) | 100,000:1 |
| 视角(C.R. ≧250) | 85 |
| 色度域 | 105% |
| 白色坐标 | 0.31, 0.33 |
| 触控技术 |
Out-cell |
| 接口 | EDP |
| 送样时间 | 2019.10 |
| 量产时间 | 2020.H2 |
